Weight and size baggage information on all major airlines for checked in bags and handbags. You can check the allowed bag size and weight for each airline.
This data can suffer variation, to verify please visit the airline website.
| Airline | Free bag | Hand baggage | Checked in baggage |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 91 % with fee $44 avg. price | 22 x 18 x 10 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| Aer Lingus 87 % with fee $56 avg. price | 13 x 8 x 10 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 62 in. 44 lb. |
| Aeroflot 35 % with fee $22 avg. price | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 80 in. 51 lb. | |
| Aeroméxico 19 % with fee $348 avg. price | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 28 x 20 x 15 in. 51 lb. | |
| Air Asia 95 % with fee $44 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 14 x 9 in. 15 lb. | 47 x 47 x 32 in. 33 lb. |
| Air Baltic 91 % with fee $31 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 39 x 31 x 20 in. 44 lb. |
| Air Cairo 69 % with fee $116 avg. price | 22 x 9 x 16 in. 15 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| Air Canada 19 % with fee $257 avg. price | 17 x 13 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
| Air Caraibes 48 % with fee $81 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| Air China 10 % with fee $19 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 11 lb. | 80 in. 51 lb. | |
| Air Dolomiti 91 % with fee $28 avg. price | 45 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| Air Europa 75 % with fee $222 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Air France 48 % with fee $89 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 14 x 10 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Air Transat 46 % with fee $91 avg. price | 17 x 12 x 5 in. | 20 x 16 x 9 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
| ANA 5 % with fee $94 avg. price | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| American Airlines 14 % with fee $119 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
| Austrian 54 % with fee $41 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Avianca 19 % with fee $3,709 avg. price | 18 x 14 x 10 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Azul 42 % with fee $49 avg. price | 45 in. 22 lb. | 31 x 11 x 20 in. 51 lb. | |
| British Airways 42 % with fee $49 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 18 x 10 in. 51 lb. | 35 x 30 x 17 in. 51 lb. |
| Binter 70 % with fee $40 avg. price | 18 x 14 x 10 in. 13 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| Brussels Airlines 53 % with fee $42 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Clic 1 % with fee $7,980 avg. price | 16 x 14 x 10 in. 11 lb. | 24 x 16 x 10 in. 33 lb. | |
| Condor 62 % with fee $40 avg. price | 22 x 8 x 16 in. 18 lb. | 62 in. 44 lb. | |
| Corsair 49 % with fee $76 avg. price | 13 x 10 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Croatia Airlines 48 % with fee $33 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 8 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Delta Air Lines 10 % with fee $132 avg. price | 45 in. | 62 in. 51 lb. | |
| EasyJet 98 % with fee $37 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 18 x 10 in. | 108 in. 71 lb. |
| Emirates 5 % with fee $28 avg. price | 22 x 15 x 9 in. 15 lb. | 71 lb. | |
| Etihad Airways 22 % with fee $95 avg. price | 22 x 14 x 9 in. 11 lb. | 35 x 28 x 18 in. 44 lb. | |
| Eurowings 90 % with fee $30 avg. price | 16 x 12 x 10 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 51 lb. |
| Finnair 30 % with fee $69 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Flybondi 18 % with fee $64 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 18 x 10 in. 20 lb. | 62 in. 44 lb. |
| French Bee 84 % with fee $96 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 8 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Frontier Airlines 26 % with fee $214 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 24 x 16 x 10 in. 35 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Gol 29 % with fee $70 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 31 x 20 x 11 in. 51 lb. |
| Hainan Airlines 2 % with fee $43 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| ITA Airways 87 % with fee $117 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Iberia 65 % with fee $100 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Iberia Express 93 % with fee $31 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 10 in. | 62 in. 51 lb. |
| Icelandair 52 % with fee $37 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Japan 6 % with fee $1,001 avg. price | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 80 in. 51 lb. | |
| Jet2 96 % with fee $34 avg. price | 22 x 18 x 10 in. 22 lb. | 49 lb. | |
| JetBlue 16 % with fee $37 avg. price | 17 x 13 x 8 in. | 22 x 14 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
| KLM 42 % with fee $107 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 14 x 10 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Kuwait Airways 13 % with fee $201 avg. price | 22 x 18 x 10 in. 15 lb. | 51 lb. | |
| LOT 54 % with fee $36 avg. price | 16 x 14 x 5 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| LATAM Airlines 24 % with fee $1,037 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Lufthansa 39 % with fee $50 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Luxair 51 % with fee $28 avg. price | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 51 lb. | |
| Malaysia 9 % with fee $223 avg. price | 45 in. 15 lb. | 62 in. 71 lb. | |
| Nok Air 40 % with fee $59 avg. price | 22 x 14 x 10 in. 15 lb. | 33 lb. | |
| Norwegian 97 % with fee $28 avg. price | 15 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 98 x 44 x 31 in. 51 lb. |
| Olympic 96 % with fee $22 avg. price | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| Oman Air 19 % with fee $209 avg. price | 45 in. 15 lb. | 62 in. 66 lb. | |
| Qatar Airways 6 % with fee $55 avg. price | 20 x 15 x 10 in. 15 lb. | 62 in. 55 lb. | |
| Royal Air Maroc 36 % with fee $46 avg. price | 45 in. 22 lb. | 80 in. 51 lb. | |
| Ryanair 96 % with fee $33 avg. price | 16 x 10 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 47 x 47 x 32 in. 44 lb. |
| SAS 56 % with fee $34 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Satena 0 % with fee $15 avg. price | 17 x 13 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 11 lb. | 33 lb. |
| Singapore 6 % with fee $487 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 45 in. 15 lb. | 79 x 31 x 30 in. 55 lb. |
| Smart Wings 67 % with fee $36 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 18 x 10 in. 18 lb. | 98 in. 51 lb. |
| Swiss 53 % with fee $38 avg. price | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| TAP 58 % with fee $50 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 45 in. 22 lb. | 62 in. 71 lb. |
| TUI fly 50 % with fee $23 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 31 x 24 x 10 in. 71 lb. |
| Thai Smile 8 % with fee $7 avg. price | 30 in. | 22 x 18 x 10 in. 15 lb. | 62 in. 44 lb. |
| TUI 99 % with fee $24 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 33 lb. | |
| Tianjin Airlines 3 % with fee $48 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 11 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| Transavia 97 % with fee $35 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 33 lb. |
| Turkish 51 % with fee $131 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 71 lb. |
| Ukraine 34 % with fee $20 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 15 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| United Airlines 15 % with fee $145 avg. price | 17 x 10 x 9 in. | 22 x 14 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
| Virgin Atlantic 47 % with fee $105 avg. price | 22 x 14 x 9 in. 22 lb. | 35 x 30 x 17 in. 51 lb. | |
| VivaAerobus 40 % with fee $337 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 33 lb. |
| Volaris 93 % with fee $444 avg. price | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 55 lb. | |
| Volotea 94 % with fee $37 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 44 lb. |
| Vueling 94 % with fee $34 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 62 in. 33 lb. |
| Wingo 70 % with fee $2,796 avg. price | 16 x 14 x 10 in. | 22 x 18 x 10 in. 22 lb. | 44 lb. |
| Wizz Air 95 % with fee $50 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 67 x 47 x 59 in. 71 lb. |
| Xiamen Airlines 1 % with fee $126 avg. price | 45 in. 11 lb. | 62 in. 51 lb. |
(*) The dimensions showing a single figure refer to the limit for the width, height and length addition.