Weight and size baggage information on all major airlines for checked in bags and hand bags. You can check the allowed bag size and weight for each airline.
This data can suffer variation, to verify please visit the airline website.
Airline | Free bag | Hand baggage | Checked in baggage |
---|---|---|---|
Aegean Airlines 88 % with fee $38 avg. price | 22 x 18 x 10 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
Aer Lingus 86 % with fee $42 avg. price | 13 x 8 x 10 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 62 in. 44 lb. |
Aeroflot 35 % with fee $20 avg. price | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 80 in. 51 lb. | |
Aeroméxico 11 % with fee $91 avg. price | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 28 x 20 x 15 in. 51 lb. | |
Air Asia 86 % with fee $29 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 14 x 9 in. 15 lb. | 47 x 47 x 32 in. 33 lb. |
Air Baltic 89 % with fee $24 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 39 x 31 x 20 in. 44 lb. |
Air Cairo 44 % with fee $106 avg. price | 22 x 9 x 16 in. 15 lb. | 62 in. 51 lb. | |
Air Canada 12 % with fee $63 avg. price | 17 x 13 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
Air Caraibes 36 % with fee $51 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. | |
Air China 13 % with fee $13 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 11 lb. | 80 in. 51 lb. | |
Air Dolomiti 91 % with fee $17 avg. price | 45 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
Air Europa 71 % with fee $50 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
Air France 43 % with fee $63 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 14 x 10 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
Air Transat 26 % with fee $70 avg. price | 17 x 12 x 5 in. | 20 x 16 x 9 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
All Nippon Airways 3 % with fee $82 avg. price | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. | |
Amaszonas 2 % with fee $12 avg. price | 18 x 8 x 16 in. 11 lb. | 44 lb. | |
American Airlines 12 % with fee $68 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
Austrian 47 % with fee $32 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
Avianca 10 % with fee $450 avg. price | 18 x 14 x 10 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
Azul 28 % with fee $28 avg. price | 45 in. 22 lb. | 31 x 11 x 20 in. 51 lb. | |
British Airways 40 % with fee $29 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 18 x 10 in. 51 lb. | 35 x 30 x 17 in. 51 lb. |
Binter 38 % with fee $30 avg. price | 18 x 14 x 10 in. 13 lb. | 62 in. 51 lb. | |
Brussels Airlines 47 % with fee $29 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
Clic 0 % with fee $22 avg. price | 16 x 14 x 10 in. 11 lb. | 24 x 16 x 10 in. 33 lb. | |
Condor 50 % with fee $26 avg. price | 22 x 8 x 16 in. 18 lb. | 62 in. 44 lb. | |
Corsair 36 % with fee $63 avg. price | 13 x 10 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
Croatia Airlines 40 % with fee $23 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 8 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
Czech 50 % with fee $24 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 18 x 10 in. 18 lb. | 98 in. 51 lb. |
Delta 9 % with fee $64 avg. price | 45 in. | 62 in. 51 lb. | |
EasyJet 97 % with fee $28 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 18 x 10 in. | 108 in. 71 lb. |
Emirates 4 % with fee $26 avg. price | 22 x 15 x 9 in. 15 lb. | 71 lb. | |
Etihad Airways 13 % with fee $82 avg. price | 22 x 14 x 9 in. 11 lb. | 35 x 28 x 18 in. 44 lb. | |
Eurowings 87 % with fee $20 avg. price | 16 x 12 x 10 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 51 lb. |
Finnair 21 % with fee $52 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
Flybondi 6 % with fee $92 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 18 x 10 in. 20 lb. | 62 in. 44 lb. |
French Bee 70 % with fee $77 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 8 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
Frontier 13 % with fee $166 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 24 x 16 x 10 in. 35 lb. | 62 in. 51 lb. |
Gol 18 % with fee $22 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 31 x 20 x 11 in. 51 lb. |
Hainan Airlines 2 % with fee $15 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. | |
ITA Airways 81 % with fee $76 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
Iberia 61 % with fee $31 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
Iberia Express 91 % with fee $24 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 10 in. | 62 in. 51 lb. |
Icelandair 46 % with fee $26 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
Japan 2 % with fee $85 avg. price | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 80 in. 51 lb. | |
Jet2 95 % with fee $23 avg. price | 22 x 18 x 10 in. 22 lb. | 49 lb. | |
JetBlue 16 % with fee $33 avg. price | 17 x 13 x 8 in. | 22 x 14 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
KLM 38 % with fee $32 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 14 x 10 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
Kuwait Airways 2 % with fee $209 avg. price | 22 x 18 x 10 in. 15 lb. | 51 lb. | |
LOT 47 % with fee $26 avg. price | 16 x 14 x 5 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
LATAM 14 % with fee $145 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
Lufthansa 32 % with fee $31 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
Luxair 43 % with fee $20 avg. price | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 51 lb. | |
Malaysia 10 % with fee $168 avg. price | 45 in. 15 lb. | 62 in. 71 lb. | |
Nok Air 26 % with fee $14 avg. price | 22 x 14 x 10 in. 15 lb. | 33 lb. | |
Norwegian 97 % with fee $25 avg. price | 15 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 98 x 44 x 31 in. 51 lb. |
Olympic 96 % with fee $20 avg. price | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
Oman Air 4 % with fee $60 avg. price | 45 in. 15 lb. | 62 in. 66 lb. | |
Qatar Airways 3 % with fee $28 avg. price | 20 x 15 x 10 in. 15 lb. | 62 in. 55 lb. | |
Royal Air 30 % with fee $33 avg. price | 45 in. 22 lb. | 80 in. 51 lb. | |
Ryanair 95 % with fee $28 avg. price | 16 x 10 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 47 x 47 x 32 in. 44 lb. |
SAS 49 % with fee $25 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
Satena 0 % with fee $13 avg. price | 17 x 13 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 11 lb. | 33 lb. |
Singapore 3 % with fee $58 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 45 in. 15 lb. | 79 x 31 x 30 in. 55 lb. |
Smart Wings 58 % with fee $22 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 18 x 10 in. 18 lb. | 98 in. 51 lb. |
Southwest Airlines | 24 x 16 x 10 in. | 62 in. 51 lb. | |
Spirit Airlines 16 % with fee $174 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 18 x 10 in. | 62 in. 40 lb. |
Swiss 48 % with fee $26 avg. price | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
TAP 52 % with fee $32 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 45 in. 22 lb. | 62 in. 71 lb. |
TUI fly 47 % with fee $16 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 31 x 24 x 10 in. 71 lb. |
Thai Smile Air 9 % with fee $6 avg. price | 30 in. | 22 x 18 x 10 in. 15 lb. | 62 in. 44 lb. |
TUI 99 % with fee $19 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 33 lb. | |
Tianjin Airlines | 22 x 16 x 8 in. 11 lb. | 62 in. 51 lb. | |
Transavia 96 % with fee $22 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 33 lb. |
Turkish 42 % with fee $60 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 71 lb. |
Ukraine 34 % with fee $18 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 15 lb. | 62 in. 51 lb. | |
United 10 % with fee $58 avg. price | 17 x 10 x 9 in. | 22 x 14 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
Virgin Atlantic 39 % with fee $95 avg. price | 22 x 14 x 9 in. 22 lb. | 35 x 30 x 17 in. 51 lb. | |
VivaAerobus 31 % with fee $59 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 33 lb. |
Viva Air Colombia 31 % with fee $29 avg. price | 16 x 14 x 10 in. | 22 x 18 x 10 in. 26 lb. | 62 in. 44 lb. |
Volaris 90 % with fee $141 avg. price | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 55 lb. | |
Volotea 91 % with fee $28 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 44 lb. |
Vueling 92 % with fee $30 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 62 in. 33 lb. |
Wingo 50 % with fee $389 avg. price | 16 x 14 x 10 in. | 22 x 18 x 10 in. 22 lb. | 44 lb. |
Wizz Air 94 % with fee $38 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 67 x 47 x 59 in. 71 lb. |
Xiamen Airlines | 45 in. 11 lb. | 62 in. 51 lb. |
(*) The dimensions showing a single figure refer to the limit for the width, height and length addition.