Weight and size baggage information on all major airlines for checked in bags and hand bags. You can check the allowed bag size and weight for each airline.
This data can suffer variation, to verify please visit the airline website.
| Airline | Free bag | Hand baggage | Checked in baggage |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 90 % with fee $45 avg. price | 22 x 18 x 10 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| Aer Lingus 87 % with fee $57 avg. price | 13 x 8 x 10 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 62 in. 44 lb. |
| Aeroflot 35 % with fee $22 avg. price | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 80 in. 51 lb. | |
| Aeroméxico 18 % with fee $365 avg. price | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 28 x 20 x 15 in. 51 lb. | |
| Air Asia 94 % with fee $45 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 14 x 9 in. 15 lb. | 47 x 47 x 32 in. 33 lb. |
| Air Baltic 91 % with fee $32 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 39 x 31 x 20 in. 44 lb. |
| Air Cairo 68 % with fee $121 avg. price | 22 x 9 x 16 in. 15 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| Air Canada 19 % with fee $266 avg. price | 17 x 13 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
| Air Caraibes 47 % with fee $82 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| Air China 11 % with fee $19 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 11 lb. | 80 in. 51 lb. | |
| Air Dolomiti 91 % with fee $28 avg. price | 45 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| Air Europa 74 % with fee $229 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Air France 48 % with fee $91 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 14 x 10 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Air Transat 45 % with fee $92 avg. price | 17 x 12 x 5 in. | 20 x 16 x 9 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
| ANA 4 % with fee $82 avg. price | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| American Airlines 14 % with fee $121 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
| Austrian 54 % with fee $41 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Avianca 18 % with fee $3,993 avg. price | 18 x 14 x 10 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Azul 41 % with fee $50 avg. price | 45 in. 22 lb. | 31 x 11 x 20 in. 51 lb. | |
| British Airways 42 % with fee $50 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 18 x 10 in. 51 lb. | 35 x 30 x 17 in. 51 lb. |
| Binter 68 % with fee $40 avg. price | 18 x 14 x 10 in. 13 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| Brussels Airlines 52 % with fee $43 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Clic 1 % with fee $8,820 avg. price | 16 x 14 x 10 in. 11 lb. | 24 x 16 x 10 in. 33 lb. | |
| Condor 61 % with fee $39 avg. price | 22 x 8 x 16 in. 18 lb. | 62 in. 44 lb. | |
| Corsair 48 % with fee $77 avg. price | 13 x 10 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Croatia Airlines 47 % with fee $32 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 8 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Delta Air Lines 10 % with fee $136 avg. price | 45 in. | 62 in. 51 lb. | |
| EasyJet 98 % with fee $38 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 18 x 10 in. | 108 in. 71 lb. |
| Emirates 5 % with fee $28 avg. price | 22 x 15 x 9 in. 15 lb. | 71 lb. | |
| Etihad Airways 22 % with fee $98 avg. price | 22 x 14 x 9 in. 11 lb. | 35 x 28 x 18 in. 44 lb. | |
| Eurowings 90 % with fee $30 avg. price | 16 x 12 x 10 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 51 lb. |
| Finnair 30 % with fee $70 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Flybondi 17 % with fee $66 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 18 x 10 in. 20 lb. | 62 in. 44 lb. |
| French Bee 84 % with fee $98 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 8 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Frontier Airlines 25 % with fee $223 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 24 x 16 x 10 in. 35 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Gol 27 % with fee $73 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 31 x 20 x 11 in. 51 lb. |
| Hainan Airlines 2 % with fee $44 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| ITA Airways 86 % with fee $118 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Iberia 64 % with fee $103 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Iberia Express 93 % with fee $32 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 10 in. | 62 in. 51 lb. |
| Icelandair 51 % with fee $37 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Japan 6 % with fee $1,063 avg. price | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 80 in. 51 lb. | |
| Jet2 96 % with fee $34 avg. price | 22 x 18 x 10 in. 22 lb. | 49 lb. | |
| JetBlue 16 % with fee $38 avg. price | 17 x 13 x 8 in. | 22 x 14 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
| KLM 42 % with fee $110 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 14 x 10 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Kuwait Airways 12 % with fee $206 avg. price | 22 x 18 x 10 in. 15 lb. | 51 lb. | |
| LOT 53 % with fee $36 avg. price | 16 x 14 x 5 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| LATAM Airlines 23 % with fee $1,112 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Lufthansa 38 % with fee $51 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Luxair 50 % with fee $28 avg. price | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 51 lb. | |
| Malaysia 9 % with fee $227 avg. price | 45 in. 15 lb. | 62 in. 71 lb. | |
| Nok Air 39 % with fee $63 avg. price | 22 x 14 x 10 in. 15 lb. | 33 lb. | |
| Norwegian 97 % with fee $27 avg. price | 15 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 98 x 44 x 31 in. 51 lb. |
| Olympic 96 % with fee $22 avg. price | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| Oman Air 19 % with fee $215 avg. price | 45 in. 15 lb. | 62 in. 66 lb. | |
| Qatar Airways 6 % with fee $54 avg. price | 20 x 15 x 10 in. 15 lb. | 62 in. 55 lb. | |
| Royal Air Maroc 35 % with fee $46 avg. price | 45 in. 22 lb. | 80 in. 51 lb. | |
| Ryanair 96 % with fee $33 avg. price | 16 x 10 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 47 x 47 x 32 in. 44 lb. |
| SAS 56 % with fee $33 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
| Satena 0 % with fee $15 avg. price | 17 x 13 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 11 lb. | 33 lb. |
| Singapore 5 % with fee $528 avg. price | 16 x 12 x 4 in. | 45 in. 15 lb. | 79 x 31 x 30 in. 55 lb. |
| Smart Wings 66 % with fee $36 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 18 x 10 in. 18 lb. | 98 in. 51 lb. |
| Spirit Airlines 25 % with fee $1,053 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 18 x 10 in. | 62 in. 40 lb. |
| Swiss 53 % with fee $39 avg. price | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| TAP 57 % with fee $50 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 45 in. 22 lb. | 62 in. 71 lb. |
| TUI fly 50 % with fee $24 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 31 x 24 x 10 in. 71 lb. |
| Thai Smile 9 % with fee $7 avg. price | 30 in. | 22 x 18 x 10 in. 15 lb. | 62 in. 44 lb. |
| TUI 99 % with fee $25 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 33 lb. | |
| Tianjin Airlines 3 % with fee $49 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 11 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| Transavia 97 % with fee $34 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 33 lb. |
| Turkish 50 % with fee $134 avg. price | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 71 lb. |
| Ukraine 34 % with fee $20 avg. price | 22 x 16 x 8 in. 15 lb. | 62 in. 51 lb. | |
| United Airlines 15 % with fee $150 avg. price | 17 x 10 x 9 in. | 22 x 14 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
| Virgin Atlantic 47 % with fee $107 avg. price | 22 x 14 x 9 in. 22 lb. | 35 x 30 x 17 in. 51 lb. | |
| VivaAerobus 39 % with fee $350 avg. price | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 33 lb. |
| Volaris 94 % with fee $464 avg. price | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 55 lb. | |
| Volotea 93 % with fee $38 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 44 lb. |
| Vueling 94 % with fee $34 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 62 in. 33 lb. |
| Wingo 69 % with fee $2,999 avg. price | 16 x 14 x 10 in. | 22 x 18 x 10 in. 22 lb. | 44 lb. |
| Wizz Air 95 % with fee $50 avg. price | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 67 x 47 x 59 in. 71 lb. |
| Xiamen Airlines 1 % with fee $128 avg. price | 45 in. 11 lb. | 62 in. 51 lb. |
(*) The dimensions showing a single figure refer to the limit for the width, height and length addition.