Información sobre peso y medidas permitidas por las principales aerolíneas tanto en el equipaje de mano como en el equipaje facturado. Para cada aerolínea se muestra el peso de maleta permitido y el tamaño de la maleta.
Estos datos podrían sufrir cambios, para verificar recomendamos visitar la web de la aerolínea.
Aerolínea | Equipaje facturado | Equipaje de mano | Más información | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Con recargo (%vuelos) | Recargo medio | Peso (lb) | Medidas (*) (in) | Peso (lb) | Medidas (*) (in) | ||
Aegean Airlines | 88 % | $37 | 51 | 62 | 18 | 22 x 18 x 10 | aegeanair.com |
Aer Lingus | 86 % | $40 | 44 | 62 | 22 | 22 x 16 x 9 | aerlingus.com |
Aeroflot | 35 % | $20 | 51 | 80 | 22 | 22 x 16 x 10 | aeroflot.com |
Aeroméxico | 10 % | $54 | 51 | 62 | 22 | 22 x 16 x 10 | aeromexico.com |
Air Asia | 85 % | $28 | 33 | 15 | 22 x 14 x 9 | airasia.com | |
Air Baltic | 89 % | $22 | 44 | 39 x 20 x 31 | 18 | 22 x 16 x 9 | airbaltic.com |
Air Cairo | 45 % | $102 | 51 | 62 | 15 | 22 x 16 x 9 | aircairo.com |
Air Canada | 11 % | $61 | 51 | 62 | 22 x 16 x 9 | aircanada.com | |
Air Caraibes | 33 % | $45 | 51 | 26 | 22 x 14 x 10 | aircaraibes.com | |
Air China | 13 % | $13 | 51 | 80 | 11 | 22 x 16 x 8 | airchina.com |
Air Dolomiti | 91 % | $17 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 8 | airdolomiti.eu |
Air Europa | 71 % | $37 | 51 | 62 | 22 | 22 x 14 x 10 | aireuropa.com |
Air France | 42 % | $29 | 51 | 62 | 26 | 22 x 14 x 10 | airfrance.com |
Air Transat | 24 % | $66 | 51 | 62 | 22 | 20 x 16 x 9 | airtransat.com |
All Nippon Airways | 3 % | $81 | 51 | 62 | 22 | 22 x 16 x 10 | ana.co.jp |
Amaszonas | 2 % | $12 | 44 | 11 | 18 x 16 x 8 | amaszonas.com | |
American Airlines | 11 % | $58 | 51 | 62 | 22 x 14 x 9 | aa.com | |
Austrian | 46 % | $32 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 9 | austrian.com |
Avianca | 10 % | $58 | 51 | 62 | 22 | 22 x 14 x 10 | avianca.com |
Azul | 26 % | $27 | 51 | 31 x 20 x 11 | 22 | 22 x 14 x 10 | voeazul.com.br |
British Airways | 39 % | $27 | 51 | 35 x 30 x 17 | 51 | 22 x 18 x 10 | britishairways.com |
Binter | 36 % | $29 | 51 | 62 | 13 | 18 x 14 x 10 | bintercanarias.com |
Blu Express | 29 % | $17 | 44 | 22 | 22 x 16 x 8 | blu-express.com | |
Brussels Airlines | 46 % | $29 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 9 | brusselsairlines.com |
Clic | 33 | 24 x 16 x 10 | 11 | 14 x 8 x 6 | clicair.co | ||
Condor | 50 % | $24 | 44 | 62 | 18 | 22 x 16 x 8 | condor.com |
Corsair | 33 % | $58 | 51 | 62 | 26 | 22 x 16 x 8 | flycorsair.com |
Croatia Airlines | 40 % | $21 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 8 | croatiaairlines.com |
Czech | 50 % | $23 | 51 | 98 | 18 | 22 x 18 x 10 | czechairlines.com |
Delta | 9 % | $46 | 51 | 62 | 45 | delta.com | |
EasyJet | 97 % | $27 | 71 | 108 | 22 x 18 x 10 | easyjet.com | |
Emirates | 4 % | $26 | 71 | 15 | 22 x 15 x 8 | emirates.com | |
Etihad Airways | 13 % | $79 | 44 | 35 x 28 x 18 | 11 | 22 x 14 x 9 | etihad.com |
Eurowings | 87 % | $20 | 51 | 18 | 22 x 16 x 9 | eurowings.com | |
Finnair | 20 % | $49 | 51 | 62 | 22 | 22 x 16 x 9 | finnair.com |
Flybondi | 6 % | $24 | 44 | 62 | 20 | 16 x 12 x 8 | flybondi.com |
French Bee | 68 % | $73 | 51 | 62 | 26 | 22 x 16 x 8 | frenchbee.com |
Frontier | 12 % | $66 | 51 | 62 | 35 | 24 x 16 x 10 | flyfrontier.com |
Gol | 17 % | $21 | 51 | 31 x 20 x 11 | 22 | 22 x 14 x 10 | voegol.com.br |
Hainan Airlines | 2 % | $16 | 51 | 62 | 22 | 45 | hainanairlines.com |
ITA Airways | 80 % | $64 | 51 | 62 | 18 | 22 x 14 x 10 | itaspa.com |
Iberia | 61 % | $27 | 51 | 62 | 22 | 22 x 16 x 10 | iberia.com |
Iberia Express | 91 % | $22 | 51 | 62 | 22 x 16 x 10 | iberiaexpress.com | |
Icelandair | 45 % | $24 | 51 | 62 | 22 | 22 x 16 x 8 | icelandair.com |
Japan | 2 % | $83 | 51 | 80 | 22 | 22 x 16 x 10 | jal.com |
Jet2 | 95 % | $22 | 49 | 22 | 22 x 18 x 10 | jet2.com | |
JetBlue | 16 % | $33 | 51 | 62 | 22 x 14 x 9 | jetblue.com | |
KLM | 37 % | $23 | 51 | 62 | 26 | 22 x 14 x 10 | klm.com |
Kuwait Airways | 1 % | $220 | 51 | 15 | 22 x 18 x 10 | kuwaitairways.com | |
LOT | 47 % | $24 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 9 | lot.com |
LATAM | 13 % | $42 | 51 | 62 | 18 | 22 x 14 x 10 | latamairlines.com |
Lufthansa | 31 % | $30 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 9 | lufthansa.com |
Luxair | 42 % | $20 | 51 | 18 | 22 x 16 x 9 | luxair.lu | |
Malaysia | 9 % | $164 | 71 | 62 | 15 | malaysiaairlines.com | |
Nok Air | 25 % | $14 | 33 | 15 | 22 x 14 x 10 | nokair.com | |
Norwegian | 97 % | $24 | 51 | 98 x 31 x 44 | 22 | 22 x 16 x 9 | norwegian.com |
Olympic | 96 % | $20 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 9 | olympicair.com |
Oman Air | 3 % | $24 | 66 | 62 | 15 | 45 | omanair.com |
Qatar Airways | 3 % | $26 | 55 | 62 | 15 | 20 x 15 x 10 | qatarairways.com |
Royal Air | 30 % | $31 | 51 | 80 | 22 | 45 | royalairmaroc.com |
Ryanair | 95 % | $28 | 44 | 47 x 47 x 32 | 22 | 16 x 10 x 8 | ryanair.com |
SAS | 48 % | $24 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 9 | flysas.com |
Satena | 0 % | $13 | 33 | 11 | 17 x 13 x 8 | satena.com | |
Singapore | 3 % | $58 | 55 | 79 x 31 x 30 | 15 | 45 | singaporeair.com |
Smart Wings | 57 % | $20 | 51 | 98 | 18 | 22 x 18 x 9 | smartwings.com |
Southwest Airlines | 51 | 62 | 24 x 16 x 10 | southwest.com | |||
Spirit Airlines | 15 % | $69 | 40 | 62 | 18 x 14 x 8 | spirit.com | |
Swiss | 47 % | $24 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 9 | swiss.com |
TAP | 52 % | $31 | 71 | 62 | 22 | 45 | flytap.com |
TUI fly | 47 % | $16 | 71 | 31 x 10 x 24 | 22 | 22 x 16 x 8 | tui.com |
Thai Smile Air | 9 % | $6 | 44 | 15 | 22 x 18 x 10 | thaismileair.com | |
TUI | 99 % | $18 | 33 | 22 | 22 x 16 x 8 | tui.co.uk | |
Tianjin Airlines | 51 | 62 | 11 | 22 x 16 x 8 | tianjin-air.com | ||
Transavia | 96 % | $20 | 33 | 22 | 22 x 14 x 10 | transavia.com | |
Turkish | 42 % | $59 | 71 | 18 | 22 x 16 x 9 | turkishairlines.com | |
Ukraine | 34 % | $18 | 51 | 62 | 15 | 22 x 16 x 8 | flyuia.com |
United | 10 % | $56 | 51 | 62 | 22 x 14 x 9 | united.com | |
Virgin Atlantic | 38 % | $93 | 51 | 35 x 30 x 17 | 22 | 22 x 14 x 9 | virginatlantic.com |
VivaAerobus | 29 % | $32 | 33 | 62 | 22 | 22 x 16 x 10 | vivaaerobus.com |
Viva Air Colombia | 31 % | $29 | 44 | 62 | 26 | 16 x 14 x 10 | vivaair.com |
Volaris | 89 % | $66 | 55 | 62 | 22 | 22 x 16 x 10 | volaris.com |
Volotea | 91 % | $26 | 44 | 22 | 22 x 16 x 8 | volotea.com | |
Vueling | 92 % | $30 | 33 | 16 x 8 x 12 | vueling.com | ||
Wingo | 47 % | $27 | 44 | 22 | 16 x 14 x 10 | wingo.com | |
Wizz Air | 94 % | $35 | 71 | 67 x 59 x 47 | 22 | 16 x 12 x 8 | wizzair.com |
Xiamen Airlines | 51 | 62 | 11 | 45 | xiamenair.com |
(*) Las medidas que muestran un único número corresponden al límite de la suma del ancho, alto y largo.