Información sobre peso y medidas permitidas por las principales aerolíneas tanto en el equipaje de mano como en el equipaje facturado. Para cada aerolínea se muestra el peso de maleta permitido y el tamaño de la maleta.
Estos datos podrían sufrir cambios, para verificar recomendamos visitar la web de la aerolínea.
Aerolínea | Equipaje facturado | Equipaje de mano | Más información | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Con recargo (%vuelos) |
Recargo medio |
Peso (lb) |
Medidas (*) (in) |
Peso (lb) |
Medidas (*) (in) |
||
Aegean Airlines | 87 % | $37 | 51 | 62 | 18 | 22 x 18 x 10 | aegeanair.com |
Aer Lingus | 86 % | $40 | 44 | 62 | 22 | 22 x 16 x 9 | aerlingus.com |
Aeroflot | 35 % | $20 | 51 | 80 | 22 | 22 x 16 x 10 | aeroflot.com |
Aeroméxico | 8 % | $47 | 51 | 62 | 22 | 22 x 16 x 10 | aeromexico.com |
Air Asia | 85 % | $28 | 33 | 15 | 22 x 14 x 9 | airasia.com | |
Air Baltic | 89 % | $22 | 44 | 39 x 20 x 31 | 18 | 22 x 16 x 9 | airbaltic.com |
Air Cairo | 38 % | $99 | 51 | 62 | 15 | 22 x 16 x 9 | aircairo.com |
Air Canada | 8 % | $55 | 51 | 62 | 22 x 16 x 9 | aircanada.com | |
Air Caraibes | 31 % | $42 | 51 | 26 | 22 x 14 x 10 | aircaraibes.com | |
Air China | 14 % | $13 | 51 | 80 | 11 | 22 x 16 x 8 | airchina.com |
Air Dolomiti | 91 % | $16 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 8 | airdolomiti.eu |
Air Europa | 70 % | $34 | 51 | 62 | 22 | 22 x 14 x 10 | aireuropa.com |
Air France | 40 % | $26 | 51 | 62 | 26 | 22 x 14 x 10 | airfrance.com |
Air Transat | 18 % | $58 | 51 | 62 | 22 | 20 x 16 x 9 | airtransat.com |
All Nippon Airways | 1 % | $69 | 51 | 62 | 22 | 22 x 16 x 10 | ana.co.jp |
Amaszonas | 3 % | $12 | 44 | 11 | 18 x 16 x 8 | amaszonas.com | |
American Airlines | 9 % | $54 | 51 | 62 | 22 x 14 x 9 | aa.com | |
Austrian | 44 % | $31 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 9 | austrian.com |
Avianca | 8 % | $56 | 51 | 62 | 22 | 22 x 14 x 10 | avianca.com |
Azul | 21 % | $26 | 51 | 31 x 20 x 11 | 22 | 22 x 14 x 10 | voeazul.com.br |
British Airways | 38 % | $25 | 51 | 35 x 30 x 17 | 51 | 22 x 18 x 10 | britishairways.com |
Binter | 35 % | $28 | 51 | 62 | 13 | 18 x 14 x 10 | bintercanarias.com |
Blu Express | 29 % | $17 | 44 | 22 | 22 x 16 x 8 | blu-express.com | |
Brussels Airlines | 45 % | $27 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 9 | brusselsairlines.com |
Condor | 47 % | $22 | 44 | 62 | 18 | 22 x 16 x 8 | condor.com |
Corsair | 29 % | $53 | 51 | 62 | 26 | 22 x 16 x 8 | corsair.fr |
Croatia Airlines | 37 % | $19 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 8 | croatiaairlines.com |
Czech | 49 % | $24 | 51 | 98 | 18 | 22 x 18 x 10 | czechairlines.com |
Delta | 8 % | $41 | 51 | 62 | 45 | delta.com | |
EasyFly | 0 % | $30 | 33 | 24 x 16 x 10 | 11 | 14 x 8 x 6 | easyfly.com.co |
EasyJet | 97 % | $25 | 71 | 108 | 22 x 18 x 10 | easyjet.com | |
Emirates | 4 % | $26 | 71 | 15 | 22 x 15 x 8 | emirates.com | |
Etihad Airways | 12 % | $49 | 44 | 35 x 28 x 18 | 11 | 22 x 14 x 9 | etihad.com |
Eurowings | 86 % | $19 | 51 | 18 | 22 x 16 x 9 | eurowings.com | |
Finnair | 18 % | $42 | 51 | 62 | 22 | 22 x 16 x 9 | finnair.com |
Flybondi | 4 % | $26 | 44 | 62 | 20 | 16 x 12 x 8 | flybondi.com |
French Bee | 61 % | $66 | 51 | 62 | 26 | 22 x 16 x 8 | frenchbee.com |
Frontier | 10 % | $62 | 51 | 62 | 35 | 24 x 16 x 10 | flyfrontier.com |
Gol | 13 % | $20 | 51 | 31 x 20 x 11 | 22 | 22 x 14 x 10 | voegol.com.br |
Hainan Airlines | 2 % | $18 | 51 | 62 | 22 | 45 | hainanairlines.com |
ITA Airways | 80 % | $55 | 51 | 62 | 18 | 22 x 14 x 10 | itaspa.com |
Iberia | 60 % | $26 | 51 | 62 | 22 | 22 x 16 x 10 | iberia.com |
Iberia Express | 91 % | $22 | 51 | 62 | 22 x 16 x 10 | iberiaexpress.com | |
Icelandair | 44 % | $23 | 51 | 62 | 22 | 22 x 16 x 8 | icelandair.com |
Japan | 1 % | $91 | 51 | 80 | 22 | 22 x 16 x 10 | jal.com |
Jet2 | 95 % | $19 | 49 | 22 | 22 x 18 x 10 | jet2.com | |
JetBlue | 14 % | $31 | 51 | 62 | 22 x 14 x 9 | jetblue.com | |
KLM | 36 % | $20 | 51 | 62 | 26 | 22 x 14 x 10 | klm.com |
Kuwait Airways | 1 % | $223 | 51 | 15 | 22 x 18 x 10 | kuwaitairways.com | |
LOT | 45 % | $23 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 9 | lot.com |
LATAM | 11 % | $38 | 51 | 62 | 18 | 22 x 14 x 10 | latamairlines.com |
Lufthansa | 29 % | $27 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 9 | lufthansa.com |
Luxair | 39 % | $18 | 51 | 18 | 22 x 16 x 9 | luxair.lu | |
Malaysia | 5 % | $124 | 71 | 62 | 15 | malaysiaairlines.com | |
Nok Air | 23 % | $13 | 33 | 15 | 22 x 14 x 10 | nokair.com | |
Norwegian | 97 % | $25 | 51 | 98 x 31 x 44 | 22 | 22 x 16 x 9 | norwegian.com |
Olympic | 95 % | $19 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 9 | olympicair.com |
Oman Air | 2 % | $20 | 66 | 62 | 15 | 45 | omanair.com |
Qatar Airways | 3 % | $25 | 55 | 62 | 15 | 20 x 15 x 10 | qatarairways.com |
Royal Air | 28 % | $27 | 51 | 80 | 22 | 45 | royalairmaroc.com |
Ryanair | 95 % | $26 | 44 | 47 x 47 x 32 | 22 | 16 x 10 x 8 | ryanair.com |
SAS | 46 % | $22 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 9 | flysas.com |
Satena | 0 % | $13 | 33 | 11 | 17 x 13 x 8 | satena.com | |
Singapore | 3 % | $52 | 55 | 79 x 31 x 30 | 15 | 45 | singaporeair.com |
Smart Wings | 57 % | $19 | 51 | 98 | 18 | 22 x 18 x 9 | smartwings.com |
Southwest Airlines | 51 | 62 | 24 x 16 x 10 | southwest.com | |||
Spirit Airlines | 12 % | $68 | 40 | 62 | 18 x 14 x 8 | spirit.com | |
Swiss | 46 % | $23 | 51 | 62 | 18 | 22 x 16 x 9 | swiss.com |
TAP | 50 % | $28 | 51 | 62 | 18 | 45 | flytap.com |
TUIfly | 46 % | $15 | 71 | 31 x 10 x 24 | 22 | 22 x 16 x 8 | tuifly.com |
Thai Smile Air | 9 % | $6 | 44 | 15 | 22 x 18 x 10 | thaismileair.com | |
TUI | 99 % | $16 | 33 | 22 | 22 x 16 x 8 | tui.co.uk | |
Tianjin Airlines | 51 | 62 | 11 | 22 x 16 x 8 | tianjin-air.com | ||
Transavia | 96 % | $18 | 33 | 22 | 22 x 14 x 10 | transavia.com | |
Turkish | 40 % | $54 | 71 | 18 | 22 x 16 x 9 | turkishairlines.com | |
Ukraine | 34 % | $18 | 51 | 62 | 15 | 22 x 16 x 8 | flyuia.com |
United | 8 % | $52 | 51 | 62 | 22 x 14 x 9 | united.com | |
Virgin Atlantic | 33 % | $88 | 51 | 35 x 30 x 17 | 22 | 22 x 14 x 9 | virginatlantic.com |
VivaAerobus | 27 % | $30 | 33 | 62 | 22 | 22 x 16 x 10 | vivaaerobus.com |
Viva Air Colombia | 31 % | $29 | 44 | 62 | 26 | 16 x 14 x 10 | vivaair.com |
Volaris | 87 % | $70 | 55 | 62 | 22 | 22 x 16 x 10 | volaris.com |
Volotea | 90 % | $23 | 44 | 22 | 22 x 16 x 8 | volotea.com | |
Vueling | 92 % | $29 | 33 | 16 x 8 x 12 | vueling.com | ||
Wingo | 39 % | $27 | 44 | 22 | 16 x 14 x 10 | wingo.com | |
Wizz Air | 94 % | $31 | 71 | 67 x 59 x 47 | 22 | 16 x 12 x 8 | wizzair.com |
Xiamen Airlines | 51 | 62 | 11 | 45 | xiamenair.com |
(*) Las medidas que muestran un único número corresponden al límite de la suma del ancho, alto y largo.
Si encuentras algun error, por favor contacta con nosotros.