Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
NK | Spirit Airlines | 35.1 | 52.3 |
VY | Vueling | 1.0 | 33.6 |
SV | Saudia | 0.3 | 33.0 |
FJ | Fiji | 0.2 | 33.0 |
G4 | Allegiant Air | 2.2 | 32.4 |
VB | VivaAerobus | 3.8 | 30.4 |
VH | Viva Air Colombia | 0.8 | 29.7 |
TA | TACA | 0.5 | 29.7 |
Y4 | Volaris | 8.3 | 28.6 |
N3 | Omskavia | 0.2 | 27.5 |
F9 | Frontier | 21.0 | 27.1 |
PD | Porter | 0.3 | 26.0 |
AA | American Airlines | 83.2 | 24.9 |
KX | Cayman Airways | 1.1 | 22.2 |
SK | SAS | 3.6 | 21.0 |
4O | InterJet | 6.9 | 19.6 |
DY | Norwegian | 0.7 | 19.6 |
HA | Hawaiian Airlines | 1.0 | 18.0 |
AI | Air India | 0.3 | 17.3 |
JU | Air Serbia | 0.2 | 17.3 |
UP | Bahamasair | 1.2 | 16.3 |
MU | China Eastern | 0.5 | 16.2 |
UA | United | 80.7 | 14.7 |
B6 | JetBlue | 38.8 | 14.7 |
NZ | Air New Zealand | 0.4 | 14.3 |
3R | Divi Divi Air | 0.6 | 14.1 |
CM | Copa | 24.1 | 13.2 |
TP | TAP | 9.3 | 12.6 |
LO | LOT | 3.5 | 12.0 |
AT | Royal Air | 2.2 | 12.0 |
O2 | Linear Air | 3.0 | 11.6 |
SY | Sun Country Airlines | 2.9 | 11.2 |
FI | Icelandair | 2.3 | 11.1 |
PR | Philippine Airlines | 0.9 | 11.1 |
AD | Azul | 0.4 | 10.9 |
AM | Aeroméxico | 28.0 | 10.8 |
TK | Turkish | 10.8 | 10.8 |
KU | Kuwait Airways | 0.2 | 10.5 |
EI | Aer Lingus | 4.6 | 10.0 |
WN | Southwest Airlines | 10.3 | 9.8 |
BW | Caribbean Airlines | 1.0 | 9.8 |
Q6 | Volaris Costa Rica | 0.6 | 9.8 |
LV | Level | 0.2 | 9.7 |
AV | Avianca | 21.1 | 9.5 |
LA | LATAM | 9.0 | 9.5 |
CA | Air China | 0.6 | 9.4 |
BR | EVA | 0.9 | 9.0 |
SQ | Singapore | 2.5 | 8.7 |
TN | Air Tahiti Nui | 0.2 | 8.1 |
G3 | Gol | 0.4 | 8.0 |
DL | Delta | 50.9 | 7.7 |
DE | Condor | 0.3 | 7.7 |
OB | Boliviana | 0.4 | 7.1 |
JL | Japan | 1.8 | 7.0 |
QF | Qantas | 0.4 | 6.9 |
UX | Air Europa | 6.1 | 6.7 |
QR | Qatar Airways | 5.8 | 6.5 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 1.5 | 6.5 |
RJ | Royal Jordanian | 0.6 | 6.5 |
AS | Alaska | 30.4 | 6.4 |
IB | Iberia | 13.6 | 6.4 |
SU | Aeroflot | 1.6 | 6.2 |
3M | Silver Airways | 1.9 | 6.1 |
PS | Ukraine | 0.2 | 6.1 |
4B | Aviastar-TU | 0.2 | 5.9 |
WS | WestJet | 3.8 | 5.7 |
ET | Ethiopian Airlines | 1.1 | 5.5 |
KE | Korean Air | 1.6 | 5.2 |
KL | KLM | 14.0 | 5.0 |
CI | China | 0.8 | 5.0 |
AC | Air Canada | 21.8 | 4.7 |
CZ | China Southern | 0.4 | 4.6 |
9K | Cape Air | 0.2 | 4.6 |
BA | British Airways | 14.0 | 4.5 |
NH | All Nippon Airways | 2.6 | 4.3 |
LH | Lufthansa | 15.0 | 4.2 |
AF | Air France | 13.5 | 4.1 |
CX | Cathay | 1.3 | 4.1 |
VX | Virgin America | 0.6 | 3.8 |
AY | Finnair | 8.6 | 3.2 |
S4 | SATA | 0.4 | 3.1 |
EK | Emirates | 4.2 | 2.9 |
EY | Etihad Airways | 1.4 | 2.9 |
OZ | Asiana Airlines | 1.1 | 2.9 |
XL | LATAM Ecuador | 0.3 | 2.8 |
VS | Virgin Atlantic | 3.0 | 2.6 |
MS | EgyptAir | 0.6 | 2.5 |
LX | Swiss | 9.7 | 2.4 |
AZ | ITA Airways | 4.0 | 2.1 |
SN | Brussels Airlines | 6.4 | 1.0 |
OS | Austrian | 5.7 | 0.6 |
HR | Hahn Air | 0.4 | 0.6 |
MH | Malaysia | 0.5 | 0.4 |
UL | Sri Lankan | 0.2 | 0.4 |
GF | Gulf Air | 0.2 | 0.2 |
LY | El Al Israel Airlines | 0.2 | 0.2 |
TG | Thai | 0.2 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde Estados Unidos.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.
Medidas y peso de equipaje según aerolínea →