Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
NK | Spirit Airlines | 35.9 | 47.5 |
VH | Viva Air Colombia | 0.9 | 36.3 |
VB | VivaAerobus | 4.1 | 28.6 |
WW | WOW air | 0.2 | 28.2 |
G4 | Allegiant Air | 2.9 | 27.3 |
F9 | Frontier | 23.7 | 25.3 |
AA | American Airlines | 84.5 | 24.8 |
FJ | Fiji | 0.2 | 24.2 |
KX | Cayman Airways | 1.8 | 22.0 |
Y4 | Volaris | 9.0 | 20.3 |
4O | InterJet | 11.0 | 20.1 |
VY | Vueling | 0.4 | 20.0 |
DY | Norwegian | 1.1 | 19.6 |
PD | Porter | 0.3 | 18.4 |
TA | TACA | 0.7 | 18.1 |
HA | Hawaiian Airlines | 1.0 | 17.8 |
MU | China Eastern | 0.9 | 16.2 |
UA | United | 82.4 | 15.6 |
SK | SAS | 3.0 | 15.3 |
3R | Divi Divi Air | 1.1 | 14.1 |
CM | Copa | 30.0 | 13.3 |
B6 | JetBlue | 33.8 | 13.1 |
TP | TAP | 8.4 | 12.5 |
UP | Bahamasair | 1.8 | 12.4 |
TK | Turkish | 10.1 | 12.0 |
O2 | Linear Air | 3.1 | 11.4 |
AM | Aeroméxico | 35.3 | 10.8 |
OB | Boliviana | 0.4 | 10.6 |
Q6 | Volaris Costa Rica | 0.9 | 10.0 |
MF | Xiamen Airlines | 0.2 | 10.0 |
SY | Sun Country Airlines | 3.4 | 9.7 |
LV | Level | 0.3 | 9.7 |
G3 | Gol | 0.3 | 9.7 |
IG | Air Italy | 0.2 | 9.7 |
WN | Southwest Airlines | 14.7 | 9.6 |
DE | Condor | 0.3 | 9.6 |
2D | Eastern Airlines | 0.2 | 9.6 |
CA | Air China | 0.9 | 9.4 |
TN | Air Tahiti Nui | 0.3 | 9.4 |
DL | Delta | 51.3 | 9.1 |
AT | Royal Air | 2.0 | 8.8 |
FI | Icelandair | 2.0 | 8.7 |
NZ | Air New Zealand | 0.5 | 8.6 |
SQ | Singapore | 2.2 | 8.4 |
AV | Avianca | 25.4 | 8.1 |
PR | Philippine Airlines | 0.8 | 8.1 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 1.5 | 7.7 |
AI | Air India | 0.3 | 7.2 |
BR | EVA | 0.8 | 7.0 |
JL | Japan | 1.7 | 6.6 |
BW | Caribbean Airlines | 1.4 | 6.5 |
AS | Alaska | 33.1 | 6.4 |
IB | Iberia | 14.8 | 6.4 |
SU | Aeroflot | 2.6 | 6.2 |
EI | Aer Lingus | 4.1 | 6.1 |
PS | Ukraine | 0.4 | 6.1 |
9K | Cape Air | 0.3 | 6.0 |
4B | Aviastar-TU | 0.3 | 5.9 |
3M | Silver Airways | 2.9 | 5.6 |
LA | LATAM | 9.3 | 5.4 |
UX | Air Europa | 6.1 | 5.4 |
QR | Qatar Airways | 5.5 | 5.2 |
WS | WestJet | 4.6 | 5.2 |
QF | Qantas | 0.5 | 5.2 |
S4 | SATA | 0.2 | 5.0 |
AY | Finnair | 7.3 | 4.9 |
JU | Air Serbia | 0.2 | 4.9 |
EW | Eurowings | 0.2 | 4.7 |
BA | British Airways | 13.1 | 4.6 |
CZ | China Southern | 0.7 | 4.6 |
AD | Azul | 0.5 | 4.6 |
EQ | TAME | 0.2 | 4.5 |
KL | KLM | 12.5 | 4.4 |
AC | Air Canada | 22.1 | 4.1 |
KQ | Kenya Airways | 0.2 | 4.1 |
AF | Air France | 12.7 | 3.8 |
VX | Virgin America | 0.9 | 3.8 |
LH | Lufthansa | 13.9 | 3.6 |
MS | EgyptAir | 0.5 | 3.6 |
VS | Virgin Atlantic | 3.7 | 3.2 |
RJ | Royal Jordanian | 0.5 | 3.2 |
NH | All Nippon Airways | 2.7 | 3.1 |
ET | Ethiopian Airlines | 0.9 | 3.1 |
LO | LOT | 2.8 | 3.0 |
CX | Cathay | 1.5 | 3.0 |
EK | Emirates | 3.4 | 2.9 |
KE | Korean Air | 1.6 | 2.8 |
XL | LATAM Ecuador | 0.5 | 2.8 |
EY | Etihad Airways | 1.2 | 2.7 |
LX | Swiss | 8.1 | 2.5 |
CI | China | 0.7 | 2.4 |
OZ | Asiana Airlines | 1.1 | 2.2 |
SN | Brussels Airlines | 5.4 | 1.5 |
AZ | ITA Airways | 3.5 | 1.5 |
4M | LATAM Argentina | 0.2 | 1.3 |
MH | Malaysia | 0.4 | 1.0 |
OS | Austrian | 4.9 | 0.9 |
HR | Hahn Air | 0.6 | 0.6 |
UL | Sri Lankan | 0.2 | 0.6 |
GF | Gulf Air | 0.2 | 0.4 |
TG | Thai | 0.2 | 0.1 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde Estados Unidos.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.
Medidas y peso de equipaje según aerolínea →