fuente
Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Corea del Sur o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Corea del Sur en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| D7 | AirAsia X | 1.7 | 62.8 |
| HY | Uzbekistan Airways | 2.2 | 42.2 |
| LA | LATAM Airlines | 1.2 | 37.0 |
| ZG | Grozny Avia | 13.3 | 34.2 |
| AA | American Airlines | 4.3 | 32.7 |
| UA | United Airlines | 6.0 | 28.9 |
| EY | Etihad Airways | 26.5 | 27.7 |
| KC | Air Astana | 4.8 | 25.2 |
| WS | WestJet | 4.0 | 24.6 |
| MM | Peach | 17.0 | 23.4 |
Ver más preguntas de Corea del Sur Publica tu pregunta
El país tiene 51.5 millones de habitantes. Su superficie alcanza los 100,210 km². El prefijo para llamar al país es +82. El idioma que se habla es coreano. La moneda oficial es won surcoreano (KRW).