Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Corea del Sur o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Corea del Sur en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
D7 | AirAsia X | 1.0 | 58.7 |
LA | LATAM | 1.9 | 37.0 |
WS | WestJet | 3.1 | 32.1 |
AA | American Airlines | 4.9 | 31.9 |
AF | Air France | 33.6 | 27.2 |
EY | Etihad Airways | 27.8 | 26.9 |
ET | Ethiopian Airlines | 11.0 | 23.4 |
7C | Jeju Air | 40.9 | 22.7 |
UA | United Airlines | 7.2 | 22.6 |
ZG | Grozny Avia | 12.4 | 19.6 |
Ver más preguntas de Corea del Sur Publica tu pregunta
El país tiene 51.5 millones de habitantes. Su superficie alcanza los 100,210 km². El prefijo para llamar al país es +82. El idioma que se habla es coreano. La moneda oficial es won surcoreano (KRW).