Encuentra coches de alquiler en el aeropuerto de Base Aérea de Pleso en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de coches para encontrar el coche más barato en Base Aérea de Pleso o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
GreenMotion | 86.0 | 19.0 |
OK Rent a car | 53.0 | 11.6 |
Green Motion | 88.6 | 7.8 |
Active | 94.0 | 7.1 |
Carwiz | 95.3 | 4.9 |
Surprice | 60.4 | 4.8 |
Addcar | 81.9 | 3.8 |
Global Rent A Car | 54.5 | 3.5 |
Active Rent A Car | 88.5 | 3.4 |
Autounion | 95.6 | 3.3 |
Enterprise | 91.3 | 3.3 |
Alamo | 93.9 | 3.1 |
Mack | 68.7 | 2.9 |
OK Mobility | 75.6 | 2.8 |
Surprice Rent A Car | 58.0 | 2.8 |
Ver más preguntas de Zagreb Publica tu pregunta
Tiene una población de 698,000 habitantes. La divisa de curso legal es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son Plaza Ban Jelačić, Museo de las Relaciones Rotas, Museo croata de Arte Naïf y Galería Moderna. Zagreb es una ciudad de Croacia en la que Trabber ofrece 78 hoteles.