Encuentra coches de alquiler en el aeropuerto de Olbia-Costa Smeralda en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de coches para encontrar el coche más barato en Olbia-Costa Smeralda o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Surprice | 66.9 | 27.5 |
Goldcar | 92.1 | 8.6 |
Hertz | 92.9 | 8.3 |
SurPrice Car Rentals | 50.0 | 5.8 |
GaldieriRent | 48.6 | 5.3 |
Drivalia | 90.3 | 3.3 |
Rental Plus | 67.2 | 3.3 |
RentSmart24 | 60.9 | 3.1 |
Felirent | 72.0 | 2.9 |
Viaggiare | 73.5 | 2.7 |
Noleggiare | 91.0 | 2.6 |
Moventur | 66.2 | 2.3 |
B-Rent Italy | 49.3 | 1.8 |
Record Go | 72.1 | 1.7 |
Abby | 55.2 | 1.7 |
La ciudad tiene 60,000 habitantes. La moneda oficial es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son Museo Arqueológico de Olbia. Trabber ofrece en Olbia 57 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Italia.