Encuentra coches de alquiler en el aeropuerto de Catania-Fontanarossa en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de coches para encontrar el coche más barato en Catania-Fontanarossa o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
OK Mobility | 82.0 | 30.9 |
Acarent | 49.6 | 7.1 |
SurPrice Car Rentals | 76.7 | 6.7 |
Ech | 80.0 | 5.2 |
Goldcar | 94.9 | 4.4 |
Easy Car Hire | 77.7 | 4.1 |
Rental4leisure | 34.3 | 4.0 |
GaldieriRent | 66.4 | 2.9 |
RentSmart24 | 78.0 | 2.8 |
Viaggiare Rent | 86.9 | 2.6 |
U-save | 67.5 | 2.6 |
Felirent | 81.7 | 2.3 |
Target Rent A Car | 62.4 | 2.3 |
Viaggiare | 85.1 | 1.7 |
Easycarhire | 65.7 | 1.5 |
Tiene una población de 311,000 habitantes. La moneda oficial es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son Catedral de Catania y anfiteatro de Catania. Catania es una ciudad de Italia en la que Trabber ofrece 191 hoteles.